2018.01.24 - Inventaire du matériel : Différence entre versions
De Wiki 3DD - Espace de concertation
(→Mobilier – Plateau inférieur) (Balise : Éditeur visuel) |
(→Inventaire générale) |
||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
!Nombre | !Nombre | ||
!Emplacement | !Emplacement | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Beamer | |Beamer | ||
Version actuelle datée du 1 juillet 2019 à 16:51
Inventaire du matériel 3dd réalisé par Michel Bonnot
Sommaire
Plan/Photos
- 2018.01.24 - Plan de principe du 3dd
- 2018.01 - Aménagement type du plateau supérieur
- 2018.01 - Aménagement type du plateau inférieur
- 2018.01 - Aménagement type de la cuisine
- 2018.01 - Aménagement type des sanitaires
- 2018.01 - Aménagement type du local technique
Inventaire générale
| MOBILIER SALLE PRINCIPALE | ||
|---|---|---|
| Nombre | Emplacement | |
| Tables | 10 | Plateaux et réserve |
| Chaises | 50 | Plateaux et réserve |
| Panneaux | 20 | Plateaux et réserve |
| Banc avec rangements | 1 | Plateau nf, et sup |
| Canapé | 1 | Plateau nf, et sup |
| Pouf | 2 | Plateau nf, et sup |
| Table basse | 2 | Plateau nf, et sup |
| DÉCORS | ||
|---|---|---|
| Nombre | Emplacement | |
| Peinture murale | 1 | Murs et plafonds "le grand puzzle"
Artiste: Delapoterie, Année : 1973 Restauration : 2017 |
| Peinture sur panneau type aggloméré | 2 | Arrière meuble cuisinette : face donnant sur la réserve
Artiste : Cyril Basse, Année : 2017 |
| ÉQUIPEMENT Audio visuel | ||
|---|---|---|
| Nombre | Emplacement | |
| Beamer | 2 | Fixe - au plafond |
| Sucette BARCO | 2 | Étagère - Réserve |
| Émetteur BARCO | 1 | Étagère - Réserve |
| Boîte HD base T | 2 | Étagère - Réserve |
| Télécom. beamer | 1+1 secours | Étagère - Réserve |
| MATÉRIEL pédagogique | ||
|---|---|---|
| Nombre | Emplacement | |
| Fond de roulement (Liste non exhaustive) : crayons, feutres stylos, papier,calque,règles,agrafeuses, adhésifs | 1 | Placard n°2 |
| MOBILIER cuisinette | |
|---|---|
| Nombre | |
| Plateau revêt. stratifié | 1 |
| Ensemble meubles bas | 1 |
| Evier inox | 1 |
| Robinetterie "mitigeur" | 1 |
| ÉQUIPEMENT cuisinette | ||
|---|---|---|
| Nombre | Type | |
| Réfrigérateur | 1 | CANDY |
| Machine à café | 1 | NESPRESSO |
| Bouilloire | 1 | |
| Lot : Assiettes, verres, couverts | ||
| Seau | ||
| Poubelle | ||
| Poubelles de tri | ||
Tables, chaises, panneaux mobiles d'affichage
Mobilier – Plateau inférieur
Dispositif de projection
| Dispositif de projection | ||
|---|---|---|
| Nombre | Type | |
| 1 - Beamers | 2 | |
| 2 - Ecrans | 2 | STUMPFL |
| 3 - Sucettes BARCO | 2 | BARCO |
| 4 - Matrice vidéo | 1 | 4 entrées - 4 sorties |
| 5 - Émetteur BARCO | 1 | 2 canaux |
| 6 - Boîte HD - Base T | 2 | Connexion HDMI + Ampli |
| 7 - Télécom. beamer | 1 | Commande supplémentaire stockée dans le bureau de Monsieur A. Tauxe |
Cuisinette
| MOBILIER cuisinette | |
|---|---|
| Nombre | |
| Plateau revêt. stratifié | 1 |
| Ensemble meubles bas | 1 |
| Évier inox | 1 |
| Robinetterie "mitigeur" | 1 |
| ÉQUIPEMENT cuisinette | ||
|---|---|---|
| Nombre | Type | |
| Réfrigérateur | 1 | CANDY |
| Machine à café | 1 | NESPRESSO |
| Bouilloire | 1 | |
| Lot : Assiettes, verres, couverts | ||
| Seau | ||
| Pelle | ||
| Balai | ||
