2018.08.15 - Les usages du matériel de projection
De Wiki 3DD - Espace de concertation
Inventaire
| Dispositif de projection | ||
|---|---|---|
| Nombre | Type | |
| 1 - Beamer | 2 | |
| 2 - Ecran | 1 | STUMPFL |
| 3 - Sucette BARCO | 2 | BARCO |
| 4 - Matrice vidéo | 1 | 4 entrées - 4 sorties |
| 5 - Émetteur BARCO | 1 | 2 canaux |
| 6 - Boîte HD - Base T | 2 | Connexion HDMI + Ampli |
| 7 - Télécom. beamer | 1 | Commande supplémentaire stockée dans le bureau de Monsieur A. Tauxe |
Usages
- Connecter le ClickShare Button au port USB
- Cliquez sur le Button pour partager votre écran
- Commencez à présenter sans stresse