2018.01.24 - Inventaire du matériel : Différence entre versions
De Wiki 3DD - Espace de concertation
(Balise : Éditeur visuel) |
(→Inventaire générale) |
||
(49 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | =Plan /Photos= | + | Inventaire du matériel 3dd réalisé par Michel Bonnot |
+ | |||
+ | ==Plan/Photos== | ||
* [[Média:Plan de Principe du 3dd.jpg|2018.01.24 - Plan de principe du 3dd]] | * [[Média:Plan de Principe du 3dd.jpg|2018.01.24 - Plan de principe du 3dd]] | ||
* [[2018.01 - Aménagement type du plateau du haut|2018.01 - Aménagement type du plateau supérieur]] | * [[2018.01 - Aménagement type du plateau du haut|2018.01 - Aménagement type du plateau supérieur]] | ||
Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
== Inventaire générale == | == Inventaire générale == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="3" |MOBILIER SALLE | + | ! colspan="3" |MOBILIER SALLE PRINCIPALE |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 44 : | Ligne 46 : | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="3" | | + | ! colspan="3" |DÉCORS |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | !Nombre | |
− | + | !Emplacement | |
|- | |- | ||
|Peinture murale | |Peinture murale | ||
|1 | |1 | ||
− | |Murs et plafonds | + | |Murs et plafonds "le grand puzzle" |
− | "le grand puzzle" | + | Artiste: Delapoterie, Année : 1973 |
− | |||
− | Artiste: | ||
− | |||
− | Delapoterie | ||
Restauration : 2017 | Restauration : 2017 | ||
Ligne 63 : | Ligne 61 : | ||
|Peinture sur panneau type aggloméré | |Peinture sur panneau type aggloméré | ||
|2 | |2 | ||
− | |Arrière meuble cuisinette : | + | |Arrière meuble cuisinette : face donnant sur la réserve |
− | face donnant sur la réserve | + | Artiste : Cyril Basse, Année : 2017 |
− | Artiste : Cyril Basse | ||
− | Année : 2017 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 72 : | Ligne 68 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | !Nombre | |
− | + | !Emplacement | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Beamer | |Beamer | ||
Ligne 95 : | Ligne 87 : | ||
|Étagère - Réserve | |Étagère - Réserve | ||
|- | |- | ||
+ | |Télécom. beamer | ||
+ | |1+1 secours | ||
+ | |Étagère - Réserve | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="3" |MATÉRIEL pédagogique | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !Nombre | ||
+ | !Emplacement | ||
+ | |- | ||
+ | |Fond de roulement (Liste non exhaustive) : crayons, feutres stylos, papier,calque,règles,agrafeuses, adhésifs | ||
+ | |1 | ||
+ | |Placard n°2 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="2" |MOBILIER cuisinette | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | |Plateau revêt. stratifié | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ensemble meubles bas | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Evier inox | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Robinetterie "mitigeur" | ||
+ | |1 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="3" |ÉQUIPEMENT cuisinette | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Nombre | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |Réfrigérateur | ||
+ | |1 | ||
+ | |CANDY | ||
+ | |- | ||
+ | |Machine à café | ||
+ | |1 | ||
+ | |NESPRESSO | ||
+ | |- | ||
+ | |Bouilloire | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lot : Assiettes, verres, couverts | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Seau | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Poubelle | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Poubelles de tri | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Tables, chaises, panneaux mobiles d'affichage == | ||
+ | [[Fichier:Chaises empilables.png|gauche|vignette|50 chaises empilables]] | ||
+ | [[Fichier:Tables pliables.png|vignette|Les 10 tables pliables]] | ||
+ | [[Fichier:Panneaux mobiles d'affichage.png|vignette|20 panneaux mobiles d'affichage|centré]] | ||
+ | |||
+ | == Mobilier – Plateau inférieur == | ||
+ | * [[2017.09.17 - Plan de fabrication du banc]] | ||
+ | [[Fichier:Banc.png|gauche|vignette|Banc, Vue depuis le plateau supérieur]] | ||
+ | [[Fichier:Salon - Plateau inférieur.png|centré|vignette|1 Canapé ; 2 poufs ; 2 tables basses ; 1 banc et rangements]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == Dispositif de projection == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="3" |Dispositif de projection | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !Nombre | ||
+ | !Type | ||
+ | |- | ||
+ | |1 - Beamers | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 - Ecrans | ||
+ | |2 | ||
+ | |STUMPFL | ||
+ | |- | ||
+ | |3 - Sucettes BARCO | ||
+ | |2 | ||
+ | |BARCO | ||
+ | |- | ||
+ | |4 - Matrice vidéo | ||
+ | |1 | ||
+ | |4 entrées - 4 sorties | ||
+ | |- | ||
+ | |5 - Émetteur BARCO | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 canaux | ||
+ | |- | ||
+ | |6 - Boîte HD - Base T | ||
+ | |2 | ||
+ | |Connexion HDMI + Ampli | ||
+ | |- | ||
+ | |7 - Télécom. beamer | ||
+ | |1 | ||
+ | |Commande supplémentaire stockée dans le bureau de Monsieur A. Tauxe | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Beamer.png|gauche|vignette| 2 Beamers]] | ||
+ | [[Fichier:Matériel dans le Local technique.png|vignette|Matériel dans le Local technique]][[Fichier:Ecran.png|vignette|2 Écrans |néant]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == Cuisinette == | ||
+ | * [[2017.09.17 - Plan de fabrication de la cuisinette]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="2" |MOBILIER cuisinette | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | |Plateau revêt. stratifié | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ensemble meubles bas | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Évier inox | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Robinetterie "mitigeur" | ||
+ | |1 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="3" |ÉQUIPEMENT cuisinette | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Nombre | ||
+ | |Type | ||
+ | |- | ||
+ | |Réfrigérateur | ||
+ | |1 | ||
+ | |CANDY | ||
+ | |- | ||
+ | |Machine à café | ||
+ | |1 | ||
+ | |NESPRESSO | ||
+ | |- | ||
+ | |Bouilloire | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lot : Assiettes, verres, couverts | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Seau | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Pelle | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Balai | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Machine à café Nespresso.png|vignette|La machine à café|néant]] | ||
+ | |||
+ | ==Décors== | ||
+ | [[Fichier:Fresque Puzzle.png|gauche|vignette|Peinture murale. Fragment "le grand puzzle". Artiste : Delapoterie, Année : 1973]] |
Version actuelle datée du 1 juillet 2019 à 15:51
Inventaire du matériel 3dd réalisé par Michel Bonnot
Sommaire
Plan/Photos
- 2018.01.24 - Plan de principe du 3dd
- 2018.01 - Aménagement type du plateau supérieur
- 2018.01 - Aménagement type du plateau inférieur
- 2018.01 - Aménagement type de la cuisine
- 2018.01 - Aménagement type des sanitaires
- 2018.01 - Aménagement type du local technique
Inventaire générale
MOBILIER SALLE PRINCIPALE | ||
---|---|---|
Nombre | Emplacement | |
Tables | 10 | Plateaux et réserve |
Chaises | 50 | Plateaux et réserve |
Panneaux | 20 | Plateaux et réserve |
Banc avec rangements | 1 | Plateau nf, et sup |
Canapé | 1 | Plateau nf, et sup |
Pouf | 2 | Plateau nf, et sup |
Table basse | 2 | Plateau nf, et sup |
DÉCORS | ||
---|---|---|
Nombre | Emplacement | |
Peinture murale | 1 | Murs et plafonds "le grand puzzle"
Artiste: Delapoterie, Année : 1973 Restauration : 2017 |
Peinture sur panneau type aggloméré | 2 | Arrière meuble cuisinette : face donnant sur la réserve
Artiste : Cyril Basse, Année : 2017 |
ÉQUIPEMENT Audio visuel | ||
---|---|---|
Nombre | Emplacement | |
Beamer | 2 | Fixe - au plafond |
Sucette BARCO | 2 | Étagère - Réserve |
Émetteur BARCO | 1 | Étagère - Réserve |
Boîte HD base T | 2 | Étagère - Réserve |
Télécom. beamer | 1+1 secours | Étagère - Réserve |
MATÉRIEL pédagogique | ||
---|---|---|
Nombre | Emplacement | |
Fond de roulement (Liste non exhaustive) : crayons, feutres stylos, papier,calque,règles,agrafeuses, adhésifs | 1 | Placard n°2 |
MOBILIER cuisinette | |
---|---|
Nombre | |
Plateau revêt. stratifié | 1 |
Ensemble meubles bas | 1 |
Evier inox | 1 |
Robinetterie "mitigeur" | 1 |
ÉQUIPEMENT cuisinette | ||
---|---|---|
Nombre | Type | |
Réfrigérateur | 1 | CANDY |
Machine à café | 1 | NESPRESSO |
Bouilloire | 1 | |
Lot : Assiettes, verres, couverts | ||
Seau | ||
Poubelle | ||
Poubelles de tri |
Tables, chaises, panneaux mobiles d'affichage
Mobilier – Plateau inférieur
Dispositif de projection
Dispositif de projection | ||
---|---|---|
Nombre | Type | |
1 - Beamers | 2 | |
2 - Ecrans | 2 | STUMPFL |
3 - Sucettes BARCO | 2 | BARCO |
4 - Matrice vidéo | 1 | 4 entrées - 4 sorties |
5 - Émetteur BARCO | 1 | 2 canaux |
6 - Boîte HD - Base T | 2 | Connexion HDMI + Ampli |
7 - Télécom. beamer | 1 | Commande supplémentaire stockée dans le bureau de Monsieur A. Tauxe |
Cuisinette
MOBILIER cuisinette | |
---|---|
Nombre | |
Plateau revêt. stratifié | 1 |
Ensemble meubles bas | 1 |
Évier inox | 1 |
Robinetterie "mitigeur" | 1 |
ÉQUIPEMENT cuisinette | ||
---|---|---|
Nombre | Type | |
Réfrigérateur | 1 | CANDY |
Machine à café | 1 | NESPRESSO |
Bouilloire | 1 | |
Lot : Assiettes, verres, couverts | ||
Seau | ||
Pelle | ||
Balai |