2018.09.28 - Colloque professionnel Explore La Ville : Différence entre versions
(→Présentation des ateliers) |
|||
(100 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Fichier:Affichenew.png|sans_cadre|droite]] | |
− | + | {{#ev:vimeo|313120064}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Contexte= | =Contexte= | ||
+ | [[Fichier:Parker.png|droite|sans_cadre]] | ||
Dans le cadre de la manifestion Explore la ville vendredi 28 septembre de 12h à 17h à l’usine Parker à Carouge (PAV) sur le thème territoires en transition, la plateforme de Développement urbain de la HES-SO Genève, l’institut de gouvernance de l’envirronemnet et développement territorial de l’Université de Genève et le Réseau d’étude des métiers de l’Urbanisme (R-EMU) en partenariat avec le Département du territoire e la République et Canton de Genève, ont organisés des ateliers professionnels afin de créer les conditions pour des échanges et des débats entre experts issus des adoministrations (cantonales, communales), des bureaux privés, des hautes écoles (UNI, HES, EPF) et du monde associatif. | Dans le cadre de la manifestion Explore la ville vendredi 28 septembre de 12h à 17h à l’usine Parker à Carouge (PAV) sur le thème territoires en transition, la plateforme de Développement urbain de la HES-SO Genève, l’institut de gouvernance de l’envirronemnet et développement territorial de l’Université de Genève et le Réseau d’étude des métiers de l’Urbanisme (R-EMU) en partenariat avec le Département du territoire e la République et Canton de Genève, ont organisés des ateliers professionnels afin de créer les conditions pour des échanges et des débats entre experts issus des adoministrations (cantonales, communales), des bureaux privés, des hautes écoles (UNI, HES, EPF) et du monde associatif. | ||
− | Ces ateliers ont eu pour ambition de mettre en discussion, à partir d’exemples concrets, quelque-uns des grands enjeux de l’aménagement genevois et des transformations à venir des | + | Ces ateliers ont eu pour ambition de mettre en discussion, à partir d’exemples concrets, quelque-uns des grands enjeux de l’aménagement genevois et des transformations à venir des façons de « faire le territoire ». L’enjeu est permettre la coproduction des visions de l’espace genevois, Ces ateliers s’articulent autoire des six thèmes suivants : |
# Adaptation du territoire au changement climatique | # Adaptation du territoire au changement climatique | ||
# Logement et qualité urbaine | # Logement et qualité urbaine | ||
Ligne 28 : | Ligne 15 : | ||
=Méthodologie= | =Méthodologie= | ||
− | + | [[Fichier:Parker 2.png|droite|sans_cadre]] | |
+ | Les groupes sont formés de manière spontanée à l’arrivée des participant.e.s. 24 participants sont prévues pour chaque thème. | ||
+ | Ils sont ensuite divisées en deux sous-groupe de 12 participants pour faciliter la discussion et les échanges. | ||
* Un poteur.e de politiques publiques de l’administration présente le contexte, les enjeux, les réponses prévues dd’un défi territorial/situation deproblèmes liés au thème, qu’il.elle met en discussion devant le panel de participants de la société civile, des hautes écoles, des administrations et des milieux professionnels. | * Un poteur.e de politiques publiques de l’administration présente le contexte, les enjeux, les réponses prévues dd’un défi territorial/situation deproblèmes liés au thème, qu’il.elle met en discussion devant le panel de participants de la société civile, des hautes écoles, des administrations et des milieux professionnels. | ||
* Pour chaque thème un.e référent académique est prévu. Il.elle assusr le compte rendu collectif final. | * Pour chaque thème un.e référent académique est prévu. Il.elle assusr le compte rendu collectif final. | ||
+ | |||
+ | =Mot du magistrat= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Le mot d’ouverture du magistrat, Monsieur Antonio Hodgers, président du Conseil d’Etat et conseiller d’Etat en charge du département du territoire. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <blockquote>«'''Transformer le territoire est un acte culturel.'''» </blockquote> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:42835825 1172607439546620 405034021811126272 n.jpg|sans_cadre]][[Fichier:42796974 1172607419546622 3148394977122320384 n.jpg|sans_cadre]][[Fichier:IMGL3729.jpg|sans_cadre]] | ||
+ | |||
+ | =Ateliers= | ||
+ | == Adaptation du territoire au changement climatique== | ||
+ | [[Fichier:Reto.jpg|droite|sans_cadre]] | ||
+ | * Porteur : Laurent Tippenhauer (Service Cantonal de l’Energie) | ||
+ | * Rapporteur : Reto Camponovo (HES) | ||
+ | * Participants : 13 pers. | ||
+ | |||
+ | * [[2018.09.28 - Introduction de Laurent Tippenhauer|Introduction de Laurent Tippenhauer (Service Cantonal de l’Energie)]] | ||
+ | * [[2018.09.28 - Synthèse de Reto Camponovo|Synthèse de Reto Camponovo (HES|HEPIA)]] | ||
+ | |||
+ | == Logement et qualité urbaine== | ||
+ | [[Fichier:Laurent 3.jpg|droite|sans_cadre]] | ||
+ | * Animateur : Emmanuel Chaze (Département du Territoire) | ||
+ | * Rapporteur : Laurent Matthey (UNIGE) | ||
+ | * Participants : 20 pers. | ||
+ | Poster : Réaliser de nouveau quartier, Place publique des eaux-vives | ||
+ | |||
+ | * [[2018,09,28 - Introduction de Emmanuel Chaze|Introduction de Emmanuel Chaze (DT)]] | ||
+ | * [[Synthèse de Laurent Matthey|Synthèse de Laurent Matthey (UNIGE)]] | ||
+ | |||
+ | == Data et production urbaine== | ||
+ | * Animateur : Laurent Niggeler (Direction de l’information du territoire) | ||
+ | * Rapporteur : Raphaël Languillion (UNIGE) | ||
+ | * Participants : 5 pers. | ||
+ | |||
+ | La table est vide. L’atelier est annulé. Cette désaffection est un enseignement majeur. L’objet semble probablement trop technique. | ||
+ | |||
+ | ==Enjeux agricoles de la métropole== | ||
+ | [[Fichier:J64A4029.jpg|droite|sans_cadre]] | ||
+ | * Animateur : Emmanuel Ansaldi (Direction générale de l'agriculture et de la nature) | ||
+ | * Rapporteur : Serena Vanbutsele (UNIGE) | ||
+ | * Participants : 9 pers. | ||
+ | Poster : Genève région – terre d’avenir | ||
+ | |||
+ | * [[2018,09,28 - Introduction de Emmanuel Ansaldi |Introduction de Emmanuel Ansaldi (DGAN)]] | ||
+ | * [[2018,09.28 - Synthèse de Serena Vanbutsele | Synthèse de Serena Vanbutsele (UNIGE)]] | ||
+ | |||
+ | ==Régionalisation des enjeux urbains== | ||
+ | [[Fichier:Simon4.jpg|droite|sans_cadre]] | ||
+ | * Porteur : Charlotte Le Gouic (Pôle métropolitain du genevois français) | ||
+ | * Rapporteur : Simon Gaberell (HES) | ||
+ | * Participants : 11 pers. | ||
+ | Poster : Aménager le territoire, Leman express construire la ville | ||
+ | |||
+ | * [[2018.09.28 - Introduction de Charlotte LeGouic | Introduction de Charlotte LeGouic (Pôle métropolitain du genevois français)]] | ||
+ | * [[2018.09.28 - Synthèse de Simon Gabrell | Synthèse de Simon Gaberell (HES)]] | ||
+ | |||
+ | ==Expertise profane et réinvention de la participation== | ||
+ | [[Fichier:Matthias.jpg|droite|sans_cadre]] | ||
+ | * Porteur : Nathalie Lauriac, Frédéric Josselin (Département du Territoire) | ||
+ | * Rapporteur : Matthias Lecoq (UNIGE) | ||
+ | * Participants : 17 pers. | ||
+ | |||
+ | * [[2018.09.28 Introduction de Nathalie Lauriac, Frédéric Josselin|Introduction de Nathalie Lauriac, Frédéric Josselin (DT)]] | ||
+ | * [[2018.09.28 - Synthèse de Matthias Lecoq | Synthèse de Matthias Lecoq (UNIGE)]] | ||
+ | |||
+ | =Posters= | ||
+ | [[Fichier:NewBiodiversité.png|sans_cadre]][[Fichier:Plage publiquenew.png|sans_cadre]][[Fichier:Geothermie new.png|sans_cadre]][[Fichier:Newpav.png|sans_cadre]][[Fichier:Terre d'avenir new.png|sans_cadre]][[Fichier:Aménager.png|sans_cadre]] | ||
+ | |||
+ | =Conférences publiques= | ||
+ | ==Urbanisme post-crise : Madrid se réinvente== | ||
+ | par Andres Walliser | ||
+ | [[Fichier:Andres 4.jpg|droite|sans_cadre]] | ||
+ | {{#widget:SlideShare | ||
+ | |id=117970270 | ||
+ | |width=425 | ||
+ | |height=348 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Le digital, une révolution silencieuse ? Des fondements réinterrogés== | ||
+ | par Aline Isoz | ||
+ | [[Fichier:Aline.jpg|droite|sans_cadre]] | ||
+ | {{#widget:SlideShare | ||
+ | |id=117579184 | ||
+ | |width=425 | ||
+ | |height=348 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Penser demain pour agir aujourd’hui : point de situation Genève 2050== | ||
+ | par Vanessa Hanifa | ||
+ | [[Fichier:Myriam.jpg|droite|sans_cadre]] | ||
+ | {{#widget:SlideShare | ||
+ | |id=118134626 | ||
+ | |width=425 | ||
+ | |height=348 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =Photos du colloque= | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:42842970 1172607599546604 8855849842795085824 n.jpg | ||
+ | Fichier:42826135 1172607559546608 4321078669935116288 n.jpg | ||
+ | Fichier:42806538 1172607542879943 8838667207652147200 n.jpg | ||
+ | Fichier:42857437 1172607516213279 2733364045267599360 n.jpg | ||
+ | Fichier:42817718 1172607499546614 9064648844666470400 n.jpg | ||
+ | Fichier:42799924 1172607472879950 6420207484467675136 n.jpg | ||
+ | Fichier:42842298 1172607459546618 49411120544350208 n.jpg | ||
+ | Fichier:42834679 1172607929546571 7832561235844399104 n.jpg | ||
+ | Fichier:IMGL0701.jpg | ||
+ | Fichier:J64A3869.jpg | ||
+ | Fichier:J64A3879.jpg | ||
+ | Fichier:J64A4014.jpg | ||
+ | Fichier:IMGL0667.jpg | ||
+ | Fichier:J64A3721.jpg | ||
+ | Fichier:IMGL0728.jpg | ||
+ | Fichier:IMGL3853.jpg | ||
+ | Fichier:IMGL0647.jpg | ||
+ | Fichier:J64A3972.jpg | ||
+ | Fichier:J64A3899.jpg | ||
+ | Fichier:J64A3873.jpg | ||
+ | Fichier:J64A3996.jpg | ||
+ | Fichier:J64A3985.jpg | ||
+ | Fichier:J64A4005.jpg | ||
+ | Fichier:J64A4023.jpg | ||
+ | Fichier:Simon 3.jpg | ||
+ | Fichier:Matthias 3.jpg | ||
+ | Fichier:Aline3.jpg | ||
+ | Fichier:Matthias 2.jpg | ||
+ | Fichier:Repas.jpg | ||
+ | Fichier:Aline 2.jpg | ||
+ | Fichier:Laurent 2.jpg | ||
+ | Fichier:Andres 2.jpg | ||
+ | Fichier:Andres.jpg | ||
+ | Fichier:Simon.jpg | ||
+ | Fichier:Matthey.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | =Concert= | ||
+ | par Christophe Calpini feat. Eric truffaz | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Concert.jpg|sans_cadre]] | ||
+ | [[Fichier:Concert2.jpg|sans_cadre]] | ||
+ | [[Fichier:Truffaz.jpg|sans_cadre]] | ||
+ | [[Fichier:Truffaz 3.jpg|sans_cadre]] | ||
+ | |||
+ | Dj set par Sebastien Loopes | ||
+ | [[Fichier:Dj2.jpg|sans_cadre]] | ||
+ | [[Fichier:Dj.jpg|sans_cadre]] | ||
+ | [[Fichier:Dj3.jpg|sans_cadre]] |
Version actuelle datée du 24 janvier 2019 à 11:15
Sommaire
Contexte
Dans le cadre de la manifestion Explore la ville vendredi 28 septembre de 12h à 17h à l’usine Parker à Carouge (PAV) sur le thème territoires en transition, la plateforme de Développement urbain de la HES-SO Genève, l’institut de gouvernance de l’envirronemnet et développement territorial de l’Université de Genève et le Réseau d’étude des métiers de l’Urbanisme (R-EMU) en partenariat avec le Département du territoire e la République et Canton de Genève, ont organisés des ateliers professionnels afin de créer les conditions pour des échanges et des débats entre experts issus des adoministrations (cantonales, communales), des bureaux privés, des hautes écoles (UNI, HES, EPF) et du monde associatif.
Ces ateliers ont eu pour ambition de mettre en discussion, à partir d’exemples concrets, quelque-uns des grands enjeux de l’aménagement genevois et des transformations à venir des façons de « faire le territoire ». L’enjeu est permettre la coproduction des visions de l’espace genevois, Ces ateliers s’articulent autoire des six thèmes suivants :
- Adaptation du territoire au changement climatique
- Logement et qualité urbaine
- Data et production urbaine
- Enjeux agricoles de la métropole
- Régionalisation des enjeux urbains
- Expertise profane et réinvention de la participation.
Méthodologie
Les groupes sont formés de manière spontanée à l’arrivée des participant.e.s. 24 participants sont prévues pour chaque thème. Ils sont ensuite divisées en deux sous-groupe de 12 participants pour faciliter la discussion et les échanges.
- Un poteur.e de politiques publiques de l’administration présente le contexte, les enjeux, les réponses prévues dd’un défi territorial/situation deproblèmes liés au thème, qu’il.elle met en discussion devant le panel de participants de la société civile, des hautes écoles, des administrations et des milieux professionnels.
- Pour chaque thème un.e référent académique est prévu. Il.elle assusr le compte rendu collectif final.
Mot du magistrat
Le mot d’ouverture du magistrat, Monsieur Antonio Hodgers, président du Conseil d’Etat et conseiller d’Etat en charge du département du territoire.
«Transformer le territoire est un acte culturel.»
Ateliers
Adaptation du territoire au changement climatique
- Porteur : Laurent Tippenhauer (Service Cantonal de l’Energie)
- Rapporteur : Reto Camponovo (HES)
- Participants : 13 pers.
- Introduction de Laurent Tippenhauer (Service Cantonal de l’Energie)
- Synthèse de Reto Camponovo (HES|HEPIA)
Logement et qualité urbaine
- Animateur : Emmanuel Chaze (Département du Territoire)
- Rapporteur : Laurent Matthey (UNIGE)
- Participants : 20 pers.
Poster : Réaliser de nouveau quartier, Place publique des eaux-vives
Data et production urbaine
- Animateur : Laurent Niggeler (Direction de l’information du territoire)
- Rapporteur : Raphaël Languillion (UNIGE)
- Participants : 5 pers.
La table est vide. L’atelier est annulé. Cette désaffection est un enseignement majeur. L’objet semble probablement trop technique.
Enjeux agricoles de la métropole
- Animateur : Emmanuel Ansaldi (Direction générale de l'agriculture et de la nature)
- Rapporteur : Serena Vanbutsele (UNIGE)
- Participants : 9 pers.
Poster : Genève région – terre d’avenir
Régionalisation des enjeux urbains
- Porteur : Charlotte Le Gouic (Pôle métropolitain du genevois français)
- Rapporteur : Simon Gaberell (HES)
- Participants : 11 pers.
Poster : Aménager le territoire, Leman express construire la ville
- Introduction de Charlotte LeGouic (Pôle métropolitain du genevois français)
- Synthèse de Simon Gaberell (HES)
Expertise profane et réinvention de la participation
- Porteur : Nathalie Lauriac, Frédéric Josselin (Département du Territoire)
- Rapporteur : Matthias Lecoq (UNIGE)
- Participants : 17 pers.
Posters
Conférences publiques
Urbanisme post-crise : Madrid se réinvente
par Andres Walliser
Le digital, une révolution silencieuse ? Des fondements réinterrogés
par Aline Isoz
Penser demain pour agir aujourd’hui : point de situation Genève 2050
par Vanessa Hanifa
Photos du colloque
Concert
par Christophe Calpini feat. Eric truffaz
Dj set par Sebastien Loopes